Fleet list
The operation of similar ships allows optimized handling and chartering. The HARTMANN REEDEREI has concentrated on the segments gas navigation, container shipping and bulk shipping.
- High quality ships with modern equipment
- Average very young segment fleets
- Flexible transport capacities through pooling
- International safety and environmental standards
- Voluntary measures such as equipment with Environmental Passport
- Ongoing technical support by our own staffl
Container ships 2800 TEU Class | |||
---|---|---|---|
HALSTEAD | Gearless | 2007 | 2.824 TEU |
ADDISON | Gearless | 2006 | 2.824 TEU |
ARCHER | Gearless | 2007 | 2.824 TEU |
Container ships 2500 TEU Class | |||
---|---|---|---|
HSL PARATY | Selfsustained | 2004 | 2.478 TEU |
HSL PORTSMOUTH | Selfsustained | 2004 | 2.478 TEU |
Container ships 2000 TEU Class | |||
---|---|---|---|
AS ANITA | Gearless | 2010 | 1.970 TEU |
AS ALEXANDRIA | Gearless | 2010 | 1.970 TEU |
Container ships 1100 TEU Class | |||
---|---|---|---|
SEABOARD RANGER | Selfsustained | 2009 | 1.100 TEU |
SEABOARD OCEAN | Selfsustained | 2008 | 1.100 TEU |
Multipurpose vessels | |||
---|---|---|---|
BJOERKOE | Multi Purpose Dry Cargo Ship | 2009 | 5.500 tdw |
BJOERNOE | Multi Purpose Dry Cargo Ship | 2007 | 5.500 tdw |
BLIDOE | Multi Purpose Dry Cargo Ship | 2008 | 5.500 tdw |
GÄLLNÖ | Multi Purpose Dry Cargo Ship | 2007 | 7.800 tdw |
Bulker |
---|
Very Large Ethane Carrier |
---|